| Ibilgailuen zama | LH-D40 (4 tona) | LH-D30 (3 tona) | LH-D20 (2 tona) | LH-D10 (tona 1) | 
| Dimentsio orokorra | 3700*1400*1550mm | 3400*1300*1400mm | 3200*1300*1300mm | 3000*1200*1280mm | 
| Kasuaren tamaina | 2300*1400*550mm | 2000*1300*400mm | 1800*1300*400mm | 1600*1200*400mm | 
| gradientea | % 18 | % 18 | % 18 | s%15 | 
| Edukiontziaren lodiera | 5 mm | 5 mm | 3 mm | 3 mm | 
| Eragiketa voltegea | 72V o  | 
				72V | 72V | 60V | 
| Marlmum abiadura | ≤15Km/h | S15Km/h | ≤15Km/h | s15Km/h | 
| Autodeskarga metodoa  | 
				5 tona lodi hiru cection dump top  | 
				5 tonako zabortegia olioa gaina  | 
				3 tona zabortegia olioa gaina  | 
				2 tona zabortegia olioa gaina  | 
			
| Moteltzea MOTA  | 
				Kanpoko malguki bikoitzak e niretzako amortiguagailua  | 
				Kanpoko malguki bikoitza xurgatzaile lodia  | 
				Shock gehigarria sbworption  | 
				Udaberria moteltzea  | 
			
| Motor Potentzia | 10KW espezieak motorra  | 
				Tai sei fase iraunkorra iman sinkronikoa 8000W  | 
				Datai Iman iraunkorra 4000W sinkronoa  | 
				Eskuilarik gabekoa 2200W  | 
			
| Atzeko ardatz mota | 130 ponderatu berezia esekidura oll balazta atzeko ardatza  | 
				90 Esekidura altua handitu abiadura baxuko olio-balazta atzeko ardatza  | 
				Tai suspentsioa handitu abiadura baxuko olio-balazta atzeko ardatza  | 
				Abiadura baxu handia atzeko ardatza  | 
			
| Bateriaren edukiera | 72V/200Ah (mantentze-lanak doan)  | 
				72V/130Ah (Ura bateria)  | 
				72V/100Ah (Ura bateria)  | 
				60v/80Ah (ura bateria)  | 
			
| Pneumatikoen zehaztapena | 600-14/750-16 | 450-14/650-16 | 450-14/600-16 | 400-12/500-14 | 


